Barra/aste in tungsteno macinato ad alta temperatura
Specifica Foto di esempio Altri prodotti al molibdeno I nostri prodotti principali 1) Prodotti al molibdeno: piastre, ba
Informazioni basilari.
Modello numero. | WC-1 |
Tolleranza di rettilineità | ≤1% |
Campione | Disponibile |
Superficie | Nero, pulito/lucidato con prodotti chimici |
Nome | Barre di tungsteno |
Densità | ≥19,3G/Cm3 |
Marca | Zhengzhou Shibo |
Pacchetto di trasporto | Scatola di legno |
Specifica | ISO9001:2000 |
Marchio | SHIBO |
Origine | Henan, Cina (continente) |
Codice SA | 81019910 |
Capacità produttiva | 500000 Kg/mese |
Descrizione del prodotto
Specifica
Nome: | Asta di tungsteno | ||
Purezza: | W≥99,95% | ||
Densità: | ≥19,3 g/cm3 | ||
Linearità: | ≤1% | ||
Superficie: | nero, decapaggio acido, pulizia alcalina, superficie lucida e brillante | ||
Dimensione e tolleranza | |||
Diametro (mm) | Tolleranza(%) | Lunghezza massima (mm) | |
<10 | ±0,1 | 2500 | |
10-30 | ±0,1 | 2000 | |
30-60 | ±0,1 | 1500 | |
60-100 | ±0,2 | 1000 | |
100-200 | ±0,2 | 600 | |
>200 | in base alle vostre esigenze. | ||
Utilizzo È ampiamente utilizzato in vari campi. Come linea di supporto, linea di importazione, ago della stampante, vari elettrodi e forni al quarzo, filamenti, strumenti ad alta velocità, prodotti automatici per automobili, materiale target sputtering. e utilizzato nella produzione di filo di tungsteno, filo di tungsteno, staffa, catodo, elettrodi, staffa di riscaldamento. |
Foto di esempio
Inviaci